Page 1 sur 2
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par tenace27
				bonjour a tous,je souhaiterais avoir quelques infos que je ne trouve pas ailleur.avez vous les specs de tarages de ces ressorts.-ressorts courts H&Rsinon voici la synthese.vu que personnes avaient les infos des ressorts d'origine voici ma petit contribution.-clio 3rs2 chassis sport : avant: 43N/mm arriere: 50N/mm-clio 3rs2 chassis cup : avant: 55N/mm arriere: 65N/mm-clio 3 cup : avant: 75N/mm arriere: 130N/mm-clio r3 acces : avant: 74N/mm arriere: 58N/mm-AST "sport" : avant: 50N/mm arriere: 50N/mm-AST "circuit" : avant: 80N/mm arriere: 110N/mm-AST "competition" : avant: 110N/mm arriere: 130N/mm
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par qs-racer
				Si quelqu'un a des ressort à me faire passer je peux éventuellement les tester au boulot ;)
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par tenace27
				moi je peux pas.je cherche partout sur le net et je trouve rien ca me rend dingue.
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par tenace27
				personne a un site avec les infos de tarage des ressorts?car meme sur le site de H&R je ne trouve rien pour les ressorts court.j'ai besoins de ces info au plus tard demain matin car je passe commande demain.
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par tenace27
				alors voila je reviens vers vous pour vous donner quelques infos.j'ai reussi a avoir les données des ressorts de nos clio 3 rs chez renaultsport.plus les infos par ci par la trouvé sur le forum.petite synthese.-clio 3rs2 chassis sport : avant: 43N/mm arriere: 50N/mm-clio 3rs2 chassis cup : avant: 55N/mm arriere: 65N/mm-clio 3 cup : avant: 75N/mm arriere: 130N/mm-clio r3 acces : avant: 74N/mm arriere: 58N/mm-AST "sport" : avant: 50N/mm arriere: 50N/mm-AST "circuit" : avant: 80N/mm arriere: 110N/mm-AST "competition" : avant: 110N/mm arriere: 130N/mm
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par gabyRS70120
				personne n'aurait le tarage des ressorts courts eibach -3cm ? merci  
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par tenace27
				Non.impossible en contactant la marque des ressorts d'avoir leur specs.ils protegent leurs données.
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par papayou
				merci pour l'info en tout cas mec  
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par tenace27
				de rien!!!la on a de quoi faire au niveau des infos!!!!
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par Régis 67
				Je viens de voir ton topic et c'est une très bonne idée de regrouper toutes ces infos   Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ... 
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par papayou
				au niveau du feeling je dirai que c'est a peine plus dur que les origines  
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par tenace27
				oui je dirais la meme chose.c'est plus court donc ca donne une impression de beaucoup plus dur mais c'est parceque le debatement des amortisseurs est moins important.(donc sur route bosselé ca sautille plus)
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par tenace27
				 	  Régis 67 a écrit:			  Je viens de voir ton topic et c'est une très bonne idée de regrouper toutes ces infos     MERCI  Petite précision pour les ressorts H&R -30 / -40Les 3RS² chassis Cup 2011 n'ont pas les mêmes amortisseurs que les 2010 ... en effet la dimension de la coupelle supérieure change: elle est maintenant plus petites qu'en 2010 ...Il y a donc deux ref pour les H&R, tout dépend des coupelles ...Attention ceci dit, il y a un piège: la mienne qui est de octobre 2010 à déjà le montage 2011 avec le diamètre du ressort au niveau de la coupelle plus petit   Par contre aucune idée pour le tarrage des H&R  	et pourquoi renault a fait ces modifs sur les amortisseurs?tu dis que la tige de l'amortisseur du coup est moins grosse?ou c'est juste le ressort?je veux bien ton retour par rapport a ca.
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par Régis 67
				Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ... 
			 
			
					
				[3RS2] Specs tarages differents ressorts (Cup,AST,d'origine)
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:16
				par tenace27
				Mais ca n'a aucunes repercutions sur le comportement de l'auto?!