Page 1 sur 1
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : lun. 20 déc. 2021 10:59
				par Yot
				J’ai pas de rs mais mon petit k4m a passé les 222500km ce matin, qu’en est il de vos boîte à roues?
Qui a le plus gros?
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : mer. 22 déc. 2021 08:24
				par Chris0104
				123000 RS4 Phaes1 2014
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : mar. 11 janv. 2022 11:07
				par Olinar
				Clairement pas moi 

 9850 kms sur ma C4RS Trophy PH2
 
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : mar. 11 janv. 2022 12:05
				par NAMIRO
				3RS Cup 2010 : 101.000 km
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : mar. 11 janv. 2022 14:43
				par Rem38
				Fiesta ST 2021 : 1600km. 
 
 
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : jeu. 13 janv. 2022 07:13
				par Adrien2017
				Clio 3 rs 249 800
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : jeu. 13 janv. 2022 20:52
				par Didiou
				Clio 4 Rs 2 38000km 

 
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : jeu. 13 janv. 2022 22:05
				par nickbui
				Audi TT mk1 144500km
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : mer. 19 janv. 2022 14:42
				par Marsch
				
Je plaisante, je viens d'atteindre 40k.
 
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : jeu. 20 janv. 2022 19:59
				par Kitt
				
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : jeu. 20 janv. 2022 21:19
				par darho
				Ma titine avait 235000 

 4000 km maintenant 

 
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : mar. 22 févr. 2022 18:55
				par antoinenicod
				274 317 

 
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : mar. 22 févr. 2022 19:12
				par GregAlsace
				photo prise le 25/12...elle doit avoir 500-1000km de plus maintenant

 
			 
			
					
				[Divers] Kilométrage
				Publié : mar. 22 févr. 2022 19:30
				par Spot38
				
 
C4RS1 de 75 768 km, le point positif c'est qu'il me reste un peu de temps avant les 300 000 !!!
